Date | 02-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_44030434 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | WP1AA2A58NLB01573 | ||||
Make | Porsche | ||||
Model | Macan | ||||
Year | 2022 | ||||
Odometer | 35666 | ||||
Odometer (km) | 57398 | ||||
Price | 500 | ||||
Price (USD) | 500 | ||||
Title | WP1AA2A58NLB01573 Front End | ||||
Description | Vehicle WP1AA2A58NLB01573 (Front End) is up for an auction | ||||
Location | 76501 6617, Tx - Waco, Temple, USA | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Front End, Side | ||||
Edit Update | 1 | ||||
Retail Value | 49658 | ||||
Repair Value | 29076 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 25-07-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WP1AA2A58NLB01573_430_2024-07-25 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WP1AA2A58NLB01573 | ||||
Make | Porsche | ||||
Model | Macan | ||||
Year | 2021 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 430/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4651 14855 | ||||
Number | BC0005HO | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2510 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 25-07-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WP1AA2A58NLB01573_71_2024-07-25 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WP1AA2A58NLB01573 | ||||
Make | Porsche | ||||
Model | Macan | ||||
Year | 2021 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4651 14855 | ||||
Number | BC0005HO | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2510 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |