Date | 20-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_41918021 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | WP1AF2A26DLA41721 | ||||
Make | Porsche | ||||
Model | Cayenne | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 153516 | ||||
Odometer (km) | 247160 | ||||
Title | 2013 Porsche Cayenne 3.0L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US | ||||
Engine Capacity | 3000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | BIOHAZARD/CHEMICAL, FRONT END | ||||
Retail Value | 23852 | ||||
Repair Value | 25446 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 14-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2125073 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WP1AF2A26DLA41721 | ||||
Make | Porsche | ||||
Model | Cayenne | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6545 12369 | ||||
Number | BT9144CT | ||||
Engine Capacity | 2967 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2850 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 28-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2125097 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WP1AF2A26DLA41721 | ||||
Make | Porsche | ||||
Model | Cayenne | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6541 12365 | ||||
Number | BT7477AE | ||||
Engine Capacity | 2967 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2850 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |