Дата | 09-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_53851591 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | WP1AF2A26FLA30172 | ||||
Марка | Porsche | ||||
Модель | Cayenne | ||||
Год | 2014 | ||||
Название | 2015 Porsche Cayenne 3.0L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US GA | ||||
Объем двигателя | 3000 | ||||
Color |
| ||||
Повреждения | STRIPPED, | ||||
Розничная стоимость | 28279 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 12-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2591805 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | WP1AF2A26FLA30172 | ||||
Марка | Porsche | ||||
Модель | Cayenne | ||||
Год | 2014 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Номер | AT0450HI | ||||
Объем двигателя | 2967 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2870 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 30-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_3876134 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | WP1AF2A26FLA30172 | ||||
Марка | Porsche | ||||
Модель | Cayenne | ||||
Год | 2014 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 402/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ПЕРЕОБЛI.(ЗАМІНА ТИПУ, ПОТУЖ. ДВИГ.)ЗА ПОГОДЖЕННЯМ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Номер | AT0450HI | ||||
Объем двигателя | 4134 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2870 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 15-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2591806 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | WP1AF2A26FLA30172 | ||||
Марка | Porsche | ||||
Модель | Cayenne | ||||
Год | 2014 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 230/ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Номер | KT0009PP | ||||
Объем двигателя | 4134 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2870 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 15-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_3686821 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | WP1AF2A26FLA30172 | ||||
Марка | Porsche | ||||
Модель | Cayenne | ||||
Год | 2014 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 412/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Номер | KT0009PP | ||||
Объем двигателя | 4134 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2870 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 22-02-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_34018338 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | WP1AF2A26FLA30172 | ||||
Марка | Porsche | ||||
Модель | Cayenne | ||||
Год | 2014 | ||||
Название | Porsche Cayenne 2014 | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Номер | KT0009PP | ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 06-04-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_4304592 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | WP1AF2A26FLA30172 | ||||
Марка | Porsche | ||||
Модель | Cayenne | ||||
Год | 2014 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 560/ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПРИ ПОВЕРНЕННІ ІЗ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН ПО ДОРУЧ. | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Номер | KT0009PP | ||||
Объем двигателя | 4134 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2870 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 06-04-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_4304639 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | WP1AF2A26FLA30172 | ||||
Марка | Porsche | ||||
Модель | Cayenne | ||||
Год | 2014 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Номер | AT0297HT | ||||
Объем двигателя | 4134 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2870 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 10-08-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_4108872 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | WP1AF2A26FLA30172 | ||||
Марка | Porsche | ||||
Модель | Cayenne | ||||
Год | 2014 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Местоположение | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Номер | AT0297HT | ||||
Объем двигателя | 4134 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2870 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 13-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_6066976 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | WP1AF2A26FLA30172 | ||||
Марка | Porsche | ||||
Модель | Cayenne | ||||
Год | 2014 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Номер | AT8008EM | ||||
Объем двигателя | 4134 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2870 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 26-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_WP1AF2A26FLA30172_410_2024-04-26 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | WP1AF2A26FLA30172 | ||||
Марка | Porsche | ||||
Модель | Cayenne | ||||
Год | 2014 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Номер | AT6926IC | ||||
Объем двигателя | 4134 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2870 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |