Date | 06-01-2022 |
---|---|
Source ID | ARIA_29721407 |
Source | AutoRia |
Vehicle VIN | WSMS7480000450843 |
Make | Schmitz cargobull |
Model | Sko 24 |
Year | 2003 |
Odometer | 300000 |
Odometer (km) | 300000 |
Title | Schmitz Cargobull SKO 24 2003 |
Description | Полуприцеп рейсового состояния ездит на европу, ходовая полностью обслужена вложений не требует, 5900 часов наработки установки,FRC до конца 2024 года, остаток резины на фото подробности по телефону возможен минимальный торг |
Location | Ukraine |
Number | CB5796XT |
Keys | 1 |
Date | 26-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2415773 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WSMS7480000450843 | ||||
Make | Schmitz | ||||
Model | Sko 24 | ||||
Year | 2003 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 560/ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПРИ ПОВЕРНЕННІ ІЗ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН ПО ДОРУЧ. | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7441 12383 | ||||
Number | CB5796XT | ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 26-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3044311 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WSMS7480000450843 | ||||
Make | Schmitz | ||||
Model | Sko 24 | ||||
Year | 2003 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7441 12383 | ||||
Number | CB0885XF | ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 12-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2415772 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WSMS7480000450843 | ||||
Make | Schmitz | ||||
Model | Sko 24 | ||||
Year | 2003 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 230/ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7441 12383 | ||||
Number | CB0885XF | ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-06-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4747717 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WSMS7480000450843 | ||||
Make | Schmitz | ||||
Model | Sko 24 | ||||
Year | 2003 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 560/ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПРИ ПОВЕРНЕННІ ІЗ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН ПО ДОРУЧ. | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7441 12383 | ||||
Number | CB0885XF | ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 14-06-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4577278 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WSMS7480000450843 | ||||
Make | Schmitz | ||||
Model | Sko 24 | ||||
Year | 2003 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 230/ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7441 12383 | ||||
Number | CB2412XF | ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |