Date | 19-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_722785 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WV1ZZZ7HZ9H058512 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Transporter | ||||
Year | 2009 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | KA0548CI | ||||
Engine Capacity | 2461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2800 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 26-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_778504 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WV1ZZZ7HZ9H058512 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Transporter | ||||
Year | 2009 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Number | AE3841PK | ||||
Engine Capacity | 2461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2800 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | J |
Date | 04-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6425091 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WV1ZZZ7HZ9H058512 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Transporter | ||||
Year | 2009 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Number | AE3841PK | ||||
Engine Capacity | 2461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2800 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 15-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34964729 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WV1ZZZ7HZ9H058512 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Transporter | ||||
Year | 2009 | ||||
Odometer | 295000 | ||||
Odometer (km) | 295000 | ||||
Title | Volkswagen Transporter 2009 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 09-07-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WV1ZZZ7HZ9H058512_570_2024-07-09 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WV1ZZZ7HZ9H058512 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Transporter | ||||
Year | 2009 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 570/ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ У ЗВ`ЯЗКУ ЗI ЗМIНОЮ ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ РЕЄСТРАЦІЇ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4841 12315 | ||||
Number | 15AO6887 | ||||
Engine Capacity | 2461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2800 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |