Date | 02-02-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_144431 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WV2ZZZ2KZ9X118404 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Caddy | ||||
Year | 2009 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Number | BC2261MC | ||||
Engine Capacity | 1896 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2251 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35772260 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WV2ZZZ2KZ9X118404 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Caddy | ||||
Year | 2009 | ||||
Odometer | 290000 | ||||
Odometer (km) | 290000 | ||||
Title | Volkswagen Caddy 2009 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC2261MC | ||||
Engine Capacity | 1900 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WV2ZZZ2KZ9X118404_308_2024-01-17 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WV2ZZZ2KZ9X118404 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Caddy | ||||
Year | 2009 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4641 12307 | ||||
Number | BC2261MC | ||||
Engine Capacity | 1896 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2251 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |