Date | 26-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_32882291 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | WVGAV7AX6FW606513 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan s | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 84629 | ||||
Odometer (km) | 136252 | ||||
Title | 2015 Volkswagen Tiguan S 2.0L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US TX | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | FRONT END, | ||||
Retail Value | 9961 | ||||
Repair Value | 8658 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 26-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1426985 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVGAV7AX6FW606513 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan s | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1242 12241 | ||||
Number | AE9247PX | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2180 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1776999 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVGAV7AX6FW606513 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan s | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1242 12241 | ||||
Number | AE2501PT | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2180 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |