Date | 08-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_54768210 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | WVGBV3AX1DW596144 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan s | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 85746 | ||||
Odometer (km) | 138051 | ||||
Title | 2013 VOLKSWAGEN TIGUAN S | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US CERTIFICATE | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Front End, Mechanical | ||||
Retail Value | 10259 | ||||
Repair Value | 9526 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 15-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1049921 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVGBV3AX1DW596144 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4841 12315 | ||||
Number | BE6264EM | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2250 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | J |
Date | 29-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_30643512 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WVGBV3AX1DW596144 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 139000 | ||||
Odometer (km) | 139000 | ||||
Title | Volkswagen Tiguan 4x4 2013 | ||||
Description | Авто в ідеальному стані, працює все до єдиної кнопочкі.Любая перевірка на вашому СТО.Машіной будете задоволені, вдалих покупок. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BE6264EM | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 26-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31598078 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WVGBV3AX1DW596144 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 139000 | ||||
Odometer (km) | 139000 | ||||
Title | Volkswagen Tiguan 4x4 2013 | ||||
Description | ПОВНИЙ ПРИВОД. Машина в ідеальному стані. Будь-яка Перевірка на вашому СТО. Прохання майданчиків не турбувати. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BE6264EM | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 13-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2296093 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVGBV3AX1DW596144 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan s | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3541 12298 | ||||
Number | BA7585ET | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2250 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 13-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_WVGBV3AX1DW596144_315_2024-04-13 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVGBV3AX1DW596144 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3543 12300 | ||||
Number | BA7585ET | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2250 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |