Date | 17-09-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | IAAI_28305613 | ||||
Source | IAAI | ||||
Vehicle VIN | WVGUV7AX6HW510333 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2017 | ||||
Odometer | 57824 | ||||
Odometer (km) | 93096 | ||||
Title | 2017 Volkswagen Tiguan 2.0L For Sale in Medford NY | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (IAAI) | ||||
Location | US NY | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Rear, | ||||
Retail Value | 15634 | ||||
Repair Value | 14518 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 05-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_290863 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVGUV7AX6HW510333 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1247 12246 | ||||
Number | AX3286KI | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2270 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_290318 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVGUV7AX6HW510333 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1247 12246 | ||||
Number | AX3299KI | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2270 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |