Date | 24-02-2022 |
---|---|
Source ID | ACAR_13040197 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | WVGZZZ5NZJW801587 |
Make | Volkswagen |
Model | Tiguan |
Year | 2017 |
Odometer | 160746 |
Odometer (km) | 160746 |
Title | 2017 VW Tiguan 2.0 TDI 85KW COMFORTLINE BUSINESS R, Diesel 116 HP, 5d, Manual |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 25-02-2022 |
---|---|
Source ID | ACAR_13045053 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | WVGZZZ5NZJW801587 |
Make | Volkswagen |
Model | Tiguan |
Year | 2017 |
Odometer | 160746 |
Odometer (km) | 160746 |
Title | 2017 VW Tiguan 2.0 TDI 85KW COMFORTLINE BUSINESS R, Diesel 116 HP, 5d, Manual |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 18-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2767782 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVGZZZ5NZJW801587 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Number | BK1366HM | ||||
Engine Capacity | 1968 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2110 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 18-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2961463 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVGZZZ5NZJW801587 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Number | BK9989OO | ||||
Engine Capacity | 1968 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2110 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |