Date | 13-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4409992 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVGZZZ5NZKW970134 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Number | BK3638IE | ||||
Engine Capacity | 1968 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2350 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 13-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34774069 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WVGZZZ5NZKW970134 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2019 | ||||
Odometer | 184000 | ||||
Odometer (km) | 184000 | ||||
Title | Volkswagen Tiguan 2019 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 9000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 11-08-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4458232 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVGZZZ5NZKW970134 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Number | BK3773BM | ||||
Engine Capacity | 1968 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2350 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 11-08-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4977232 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVGZZZ5NZKW970134 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 430/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Number | BK3773BM | ||||
Engine Capacity | 1968 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2350 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |