Date | 07-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_484234 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVWZZZ1JZ1D007944 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2000 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 430/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Number | AE9250PH | ||||
Engine Capacity | 1588 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1710 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 10-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_501375 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVWZZZ1JZ1D007944 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2000 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Number | AE8260PC | ||||
Engine Capacity | 1588 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1710 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 13-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34729638 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WVWZZZ1JZ1D007944 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2000 | ||||
Odometer | 187000 | ||||
Odometer (km) | 187000 | ||||
Title | Volkswagen Golf 2000 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4498601 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVWZZZ1JZ1D007944 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2000 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Number | AE6573II | ||||
Engine Capacity | 1588 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1710 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |