Date | 26-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2434969 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVWZZZ1JZYW673852 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2000 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6144 12352 | ||||
Number | BO6471EH | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1750 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 01-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35659687 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WVWZZZ1JZYW673852 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2000 | ||||
Odometer | 350000 | ||||
Odometer (km) | 350000 | ||||
Title | Volkswagen Golf 2000 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BX0110HA | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 18-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35899649 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WVWZZZ1JZYW673852 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2000 | ||||
Odometer | 360000 | ||||
Odometer (km) | 360000 | ||||
Title | Volkswagen Golf 2000 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BX0110HA | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |