Date | 15-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2883343 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVWZZZ1KZ8M351431 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Number | BK1048HX | ||||
Engine Capacity | 1896 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1990 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 21-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2791027 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVWZZZ1KZ8M351431 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5642 12338 | ||||
Number | BK8260IA | ||||
Engine Capacity | 1896 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1990 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35226708 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WVWZZZ1KZ8M351431 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2008 | ||||
Odometer | 295000 | ||||
Odometer (km) | 295000 | ||||
Title | Volkswagen Golf 2007 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BK8260IA | ||||
Engine Capacity | 1900 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 16-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35533793 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | WVWZZZ1KZ8M351431 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Golf | ||||
Year | 2008 | ||||
Odometer | 295000 | ||||
Odometer (km) | 295000 | ||||
Title | Volkswagen Golf 2008 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BK8260IA | ||||
Engine Capacity | 1900 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |