Date | 20-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5942277 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVWZZZAUZJ8905336 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | E-golf | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | AA0016YD | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2020 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 23-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6011980 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVWZZZAUZJ8905336 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | E-golf | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | AA0016YD | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2020 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 23-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6254610 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | WVWZZZAUZJ8905336 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | E-golf | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 431/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4841 12315 | ||||
Number | AA0016YD | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2020 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |