Vehicle Information - Daf Xf 105 2011 XLRTE47MS0E919500
Registration actions in Ukraine
Date | 24-06-2021 |
---|
Source ID | MVSU_926012 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | XLRTE47MS0E919500 |
---|
Make | Daf |
---|
Model | Xf-105.460 |
---|
Year | 2011 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 1248 12537 |
---|
Number | AE1182OP |
---|
Engine Capacity | 12902 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 19000 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 12-08-2022 |
---|
Source ID | ARIA_33067803 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | XLRTE47MS0E919500 |
---|
Make | Daf |
---|
Model | Xf 105 |
---|
Year | 2011 |
---|
Odometer | 9889000 |
---|
Odometer (km) | 9889000 |
---|
Title | DAF XF 105 2011 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | AE1182OP |
---|
Engine Capacity | 2900 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 07-09-2022 |
---|
Source ID | MVSU_2887267 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | XLRTE47MS0E919500 |
---|
Make | Daf |
---|
Model | Xf 105.460 |
---|
Year | 2011 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 4841 12315 |
---|
Number | BE0160ET |
---|
Engine Capacity | 12902 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 19000 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles