Date | 28-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_794417 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | XTA212140E2185847 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 21214 | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5642 12338 | ||||
Number | BK1678HI | ||||
Engine Capacity | 1690 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1610 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 11-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31247749 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | XTA212140E2185847 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 21214 | ||||
Year | 2014 | ||||
Odometer | 97000 | ||||
Odometer (km) | 97000 | ||||
Title | ВАЗ 21214 2014 | ||||
Description | Корозії іржі немає 100% авто в одному окрузі | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BK1678HI | ||||
Engine Capacity | 1700 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 02-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31418862 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | XTA212140E2185847 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 21214 | ||||
Year | 2014 | ||||
Odometer | 89000 | ||||
Odometer (km) | 89000 | ||||
Title | ВАЗ 21214 rodnaya kraska 2014 | ||||
Description | Без корозії.і іржі.торг мінімальний | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BK1678HI | ||||
Engine Capacity | 1700 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 22-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2220050 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | XTA212140E2185847 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 21214 | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7141 12377 | ||||
Number | CA7351IK | ||||
Engine Capacity | 1690 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1610 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |