Date | 16-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1444993 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y3M43704160002854 | ||||
Make | Maz | ||||
Model | 437041-262 | ||||
Year | 2006 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Number | AE2742PX | ||||
Engine Capacity | 4750 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 10100 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 24-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32594067 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | Y3M43704160002854 | ||||
Make | Maz | ||||
Model | 437041-262 | ||||
Year | 2006 | ||||
Odometer | 4999000 | ||||
Odometer (km) | 4999000 | ||||
Title | МАЗ 4370 2006 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AE2742PX | ||||
Engine Capacity | 4000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 31-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3901042 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y3M43704160002854 | ||||
Make | Maz | ||||
Model | 437041-262 | ||||
Year | 2006 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1242 12241 | ||||
Number | AE8839TE | ||||
Engine Capacity | 4750 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 10100 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 04-09-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_Y3M43704160002854_04.09.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y3M43704160002854 | ||||
Make | Maz | ||||
Model | 437041-262 | ||||
Year | 2006 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1452 14804 | ||||
Number | AE8839TE | ||||
Engine Capacity | 4750 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 10100 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |