Date | 25-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_753636 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6D21099470053966 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 210994-20 | ||||
Year | 2007 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 322/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАС. ПО УСПАДКУВАННЮ ЗА ЗАКОНОМ ЧИ ЗНЯТТЯМ З ОБЛІКУ В ОРГАНАХ СОЦЗАХИСТУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8043 12292 | ||||
Number | AA4920OP | ||||
Engine Capacity | 1596 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1495 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 11-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1742292 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6D21099470053966 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 210994-20 | ||||
Year | 2007 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8044 12293 | ||||
Number | KA0439EX | ||||
Engine Capacity | 1596 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1495 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 28-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32988209 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | Y6D21099470053966 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 21099 | ||||
Year | 2007 | ||||
Odometer | 192000 | ||||
Odometer (km) | 192000 | ||||
Title | ВАЗ 21099 2007 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA0439EX | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 18-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4604066 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6D21099470053966 | ||||
Make | Vaz | ||||
Model | 210994-20 | ||||
Year | 2007 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4843 12317 | ||||
Number | BE2875EX | ||||
Engine Capacity | 1596 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1495 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |