Date | 19-03-2021 |
---|---|
Source ID | MVSU_269847 |
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
Vehicle VIN | Y6DDB12B18D017576 |
Make | Chery |
Model | |
Year | 2007 |
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
Location | Ukraine ТСЦ 5146 12325 |
Number | BH0420OC |
Engine Capacity | 1083 |
Weight | 1450 |
Keys | 1 |
Owner | P |
Date | 19-05-2022 |
---|---|
Source ID | ARIA_32388040 |
Source | AutoRia |
Vehicle VIN | Y6DDB12B18D017576 |
Make | Chery |
Model | |
Year | 2007 |
Odometer | 119000 |
Odometer (km) | 119000 |
Title | Chery QQ 2007 |
Location | Ukraine |
Number | BH0420OC |
Engine Capacity | 1100 |
Keys | 1 |
Date | 17-06-2023 |
---|---|
Source ID | MVSU_4923277 |
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
Vehicle VIN | Y6DDB12B18D017576 |
Make | Chery |
Model | |
Year | 2007 |
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
Location | Ukraine ТСЦ 5146 12325 |
Number | BH2253TH |
Engine Capacity | 1083 |
Weight | 1450 |
Keys | 1 |
Owner | P |