Date | 26-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_784850 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6DSF6950D0010303 | ||||
Make | Zaz | ||||
Model | Vida | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 284/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | AI9504IT | ||||
Engine Capacity | 1497 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1530 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 26-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_784864 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6DSF6950D0010303 | ||||
Make | Zaz | ||||
Model | Vida | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | AI9504IT | ||||
Engine Capacity | 1497 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1530 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 15-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1526239 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6DSF6950D0010303 | ||||
Make | Zaz | ||||
Model | Vida | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | AI9504IT | ||||
Engine Capacity | 1497 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1530 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 15-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1526256 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6DSF6950D0010303 | ||||
Make | Zaz | ||||
Model | Vida | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 284/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | AI9504IT | ||||
Engine Capacity | 1497 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1530 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 26-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1959365 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6DSF6950D0010303 | ||||
Make | Zaz | ||||
Model | Vida | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 284/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | AI9504IT | ||||
Engine Capacity | 1497 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1530 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 26-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1961887 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6DSF6950D0010303 | ||||
Make | Zaz | ||||
Model | Vida | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | AI9504IT | ||||
Engine Capacity | 1497 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1530 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 06-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32489911 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | Y6DSF6950D0010303 | ||||
Make | Zaz | ||||
Model | Vida | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 260000 | ||||
Odometer (km) | 260000 | ||||
Title | ЗАЗ Vida 2013 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AI9504IT | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 07-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3259781 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6DSF6950D0010303 | ||||
Make | Zaz | ||||
Model | Vida | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | KA2429IA | ||||
Engine Capacity | 1497 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1530 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 07-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32497505 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | Y6DSF6950D0010303 | ||||
Make | Zaz | ||||
Model | Vida | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 194000 | ||||
Odometer (km) | 194000 | ||||
Title | ЗАЗ Vida 2013 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA2429IA | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 12-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32523860 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | Y6DSF6950D0010303 | ||||
Make | Zaz | ||||
Model | Vida | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 194000 | ||||
Odometer (km) | 194000 | ||||
Title | ЗАЗ Vida 2013 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA2429IA | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 19-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32565278 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | Y6DSF6950D0010303 | ||||
Make | Zaz | ||||
Model | Vida | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 195000 | ||||
Odometer (km) | 195000 | ||||
Title | ЗАЗ Vida 2013 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA2429IA | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 16-02-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4426579 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6DSF6950D0010303 | ||||
Make | Zaz | ||||
Model | Vida | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | KA9058IO | ||||
Engine Capacity | 1497 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1530 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |