Date | 27-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3341499 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6DTF698KB0292090 | ||||
Make | Zaz | ||||
Model | Sens | ||||
Year | 2011 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4642 12308 | ||||
Number | BC8725PE | ||||
Engine Capacity | 1299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1400 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35827330 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | Y6DTF698KB0292090 | ||||
Make | Zaz | ||||
Model | Sens | ||||
Year | 2011 | ||||
Odometer | 95000 | ||||
Odometer (km) | 95000 | ||||
Title | ЗАЗ Sens 2011 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC8725PE | ||||
Engine Capacity | 1300 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 20-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35906127 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | Y6DTF698KB0292090 | ||||
Make | Zaz | ||||
Model | Sens | ||||
Year | 2011 | ||||
Odometer | 94000 | ||||
Odometer (km) | 94000 | ||||
Title | ЗАЗ Sens 2011 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC8725PE | ||||
Engine Capacity | 1300 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 25-06-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_Y6DTF698KB0292090_315_2024-06-25 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | Y6DTF698KB0292090 | ||||
Make | Zaz | ||||
Model | Sens | ||||
Year | 2011 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4643 12309 | ||||
Number | BC8725PE | ||||
Engine Capacity | 1299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1400 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |