Дата | 24-08-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_45609420 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | 1C4NJDEB9HD127466 | ||||
Марка | Jeep | ||||
Модель | Compass la | ||||
Рік | 2017 | ||||
Пробіг | 54763 | ||||
Пробіг (км) | 88168 | ||||
Назва | 2017 Jeep Compass La 2.4L | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US SC | ||||
Об'єм двигуна | 2400 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | REAR END, FRONT END | ||||
Роздрібна вартість | 13195 | ||||
Вартість ремонту | 10662 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 15-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2325960 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 1C4NJDEB9HD127466 | ||||
Марка | Jeep | ||||
Модель | Compass la | ||||
Рік | 2017 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Номер | KA6367IA | ||||
Об'єм двигуна | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2076 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 15-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2325961 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 1C4NJDEB9HD127466 | ||||
Марка | Jeep | ||||
Модель | Compass la | ||||
Рік | 2017 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Номер | KA3461IA | ||||
Об'єм двигуна | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2076 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |