Дата | 23-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_36238331 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | 1FADP5BU1FL100423 | ||||
Марка | Ford | ||||
Модель | C-max sel | ||||
Рік | 2015 | ||||
Пробіг | 119957 | ||||
Пробіг (км) | 193130 | ||||
Назва | 2015 Ford C-Max Sel 2.0L | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US GA | ||||
Об'єм двигуна | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | UNDERCARRIAGE, MINOR DENT/SCRATCHES | ||||
Роздрібна вартість | 10475 | ||||
Вартість ремонту | 7916 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 16-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_873387 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 1FADP5BU1FL100423 | ||||
Марка | Ford | ||||
Модель | C-max sel | ||||
Рік | 2015 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 5141 12321 | ||||
Номер | BH4832OM | ||||
Об'єм двигуна | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2105 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 17-08-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_1258576 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 1FADP5BU1FL100423 | ||||
Марка | Ford | ||||
Модель | C-max sel | ||||
Рік | 2015 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 5141 12321 | ||||
Номер | BH4003MX | ||||
Об'єм двигуна | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2105 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |