Дата | 03-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_35136603 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | 1FADP5BU9GL114331 | ||||
Марка | Ford | ||||
Модель | C-max | ||||
Рік | 2016 | ||||
Пробіг | 110000 | ||||
Пробіг (км) | 110000 | ||||
Назва | Ford C-Max 2016 | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Об'єм двигуна | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 09-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_5805385 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 1FADP5BU9GL114331 | ||||
Марка | Ford | ||||
Модель | C-max | ||||
Рік | 2016 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 5152 13747 | ||||
Номер | BH1754TT | ||||
Об'єм двигуна | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2105 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 19-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_5929571 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 1FADP5BU9GL114331 | ||||
Марка | Ford | ||||
Модель | C-max | ||||
Рік | 2016 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Номер | KA0182ME | ||||
Об'єм двигуна | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2105 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |