Дата | 25-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_69132613 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | 1G1FY6S04K4142116 | ||||
Марка | Chevrolet | ||||
Модель | Bolt ev lt | ||||
Рік | 2019 | ||||
Пробіг | 54752 | ||||
Пробіг (км) | 88150 | ||||
Назва | 2019 Chevrolet Bolt Ev Lt for Sale in Mendon, MA - Water/Flood | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US MA | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | Water/Flood, | ||||
Роздрібна вартість | 16242 | ||||
Вартість ремонту | 20182 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 21-02-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_1G1FY6S04K4142116_70_2024-02-21 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 1G1FY6S04K4142116 | ||||
Марка | Chevrolet | ||||
Модель | Bolt ev | ||||
Рік | 2019 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 5150 13362 | ||||
Номер | BH4936YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2022 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | J |
Дата | 12-03-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_1G1FY6S04K4142116_315_2024-03-12 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 1G1FY6S04K4142116 | ||||
Марка | Chevrolet | ||||
Модель | Bolt ev | ||||
Рік | 2019 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 1243 12242 | ||||
Номер | BH4936YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2022 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | J |