Дата | 06-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_36273441 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | 3C3CFFARXCT365700 | ||||
Марка | Fiat | ||||
Модель | 500 | ||||
Рік | 2012 | ||||
Пробіг | 93142 | ||||
Пробіг (км) | 149958 | ||||
Назва | 2012 Fiat 500 Pop 1.4L | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US TX | ||||
Об'єм двигуна | 1400 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | FRONT END, MECHANICAL | ||||
Роздрібна вартість | 4915 | ||||
Вартість ремонту | 5460 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 19-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_1899688 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 3C3CFFARXCT365700 | ||||
Марка | Fiat | ||||
Модель | 500 | ||||
Рік | 2012 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 5153 13843 | ||||
Номер | BH7424PA | ||||
Об'єм двигуна | 1368 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1497 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 11-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2111361 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 3C3CFFARXCT365700 | ||||
Марка | Fiat | ||||
Модель | 500 | ||||
Рік | 2012 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 5152 13747 | ||||
Номер | BH4900OB | ||||
Об'єм двигуна | 1368 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1497 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 06-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2739261 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 3C3CFFARXCT365700 | ||||
Марка | Fiat | ||||
Модель | 500 | ||||
Рік | 2012 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Номер | BH4900OB | ||||
Об'єм двигуна | 1368 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1497 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 17-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_35130075 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | 3C3CFFARXCT365700 | ||||
Марка | Fiat | ||||
Модель | 500 | ||||
Рік | 2012 | ||||
Пробіг | 161000 | ||||
Пробіг (км) | 161000 | ||||
Назва | Fiat 500 2012 | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Номер | BH4900OB | ||||
Об'єм двигуна | 1300 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 02-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_6315022 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 3C3CFFARXCT365700 | ||||
Марка | Fiat | ||||
Модель | 500 | ||||
Рік | 2012 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8044 12293 | ||||
Номер | KA3381II | ||||
Об'єм двигуна | 1368 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1497 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |