Дата | 19-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_65554701 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | 4S3BNAF68K3015536 | ||||
Марка | Subaru | ||||
Модель | Legacy 2.5 | ||||
Рік | 2019 | ||||
Пробіг | 75330 | ||||
Пробіг (км) | 121281 | ||||
Назва | 2019 Subaru Legacy 2.5 2.5L | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US OK | ||||
Об'єм двигуна | 2500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | FRONT END, MINOR DENT/SCRATCHES | ||||
Роздрібна вартість | 18326 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 02-12-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2598330 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 4S3BNAF68K3015536 | ||||
Марка | Subaru | ||||
Модель | Legacy 2.5 | ||||
Рік | 2019 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 6350 13653 | ||||
Номер | AX7679ME | ||||
Об'єм двигуна | 2498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2050 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |