Дата | 09-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_41962011 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | 5J8TB3H3XGL014148 | ||||
Марка | Acura | ||||
Модель | Rdx | ||||
Рік | 2016 | ||||
Пробіг | 28824 | ||||
Пробіг (км) | 46406 | ||||
Назва | 2016 Acura Rdx 3.5L | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US FL | ||||
Об'єм двигуна | 3500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | FRONT END, MINOR DENT/SCRATCHES | ||||
Роздрібна вартість | 20591 | ||||
Вартість ремонту | 14072 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 27-08-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_1316966 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 5J8TB3H3XGL014148 | ||||
Марка | Acura | ||||
Модель | Rdx | ||||
Рік | 2016 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 2641 12276 | ||||
Номер | AT9715EX | ||||
Об'єм двигуна | 3471 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2220 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 01-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_1510506 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 5J8TB3H3XGL014148 | ||||
Марка | Acura | ||||
Модель | Rdx | ||||
Рік | 2016 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 2641 12276 | ||||
Номер | AT8901EX | ||||
Об'єм двигуна | 3471 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2220 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |