Дата | 16-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_542914 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 5N1AT2MV2KC843143 | ||||
Марка | Nissan | ||||
Модель | Rogue | ||||
Рік | 2019 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 4841 12315 | ||||
Номер | BE9900CB | ||||
Об'єм двигуна | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2141 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 25-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_1951283 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 5N1AT2MV2KC843143 | ||||
Марка | Nissan | ||||
Модель | Rogue | ||||
Рік | 2019 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 4841 12315 | ||||
Номер | BE0853EO | ||||
Об'єм двигуна | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2141 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 26-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_31601157 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | 5N1AT2MV2KC843143 | ||||
Марка | Nissan | ||||
Модель | Rogue | ||||
Рік | 2019 | ||||
Пробіг | 40000 | ||||
Пробіг (км) | 40000 | ||||
Назва | Nissan Rogue 2019 | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Номер | BE0853EO | ||||
Об'єм двигуна | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 |
Дата | 02-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2101656 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 5N1AT2MV2KC843143 | ||||
Марка | Nissan | ||||
Модель | Rogue | ||||
Рік | 2019 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 4841 12315 | ||||
Номер | BE1532ET | ||||
Об'єм двигуна | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2141 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |