Дата | 05-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_44735511 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | 5N1AT2MV3EC778615 | ||||
Марка | Nissan | ||||
Модель | Rogue s | ||||
Рік | 2014 | ||||
Пробіг | 73409 | ||||
Пробіг (км) | 118188 | ||||
Назва | 2014 Nissan Rogue S 2.5L | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US PA | ||||
Об'єм двигуна | 2500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | FRONT END, SIDE | ||||
Роздрібна вартість | 15287 | ||||
Вартість ремонту | 11278 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 16-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_1428733 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 5N1AT2MV3EC778615 | ||||
Марка | Nissan | ||||
Модель | Rogue s | ||||
Рік | 2014 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 1246 12245 | ||||
Номер | AE2955PX | ||||
Об'єм двигуна | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2122 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |