Дата | 22-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_62152461 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | 5XYPKDA51HG309590 | ||||
Марка | Kia | ||||
Модель | Sorento sx | ||||
Рік | 2017 | ||||
Пробіг | 79201 | ||||
Пробіг (км) | 127513 | ||||
Назва | 2017 Kia Sorento Sx 3.3L | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US IN | ||||
Об'єм двигуна | 3300 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | FRONT END, | ||||
Роздрібна вартість | 25040 | ||||
Вартість ремонту | 21071 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 25-02-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_4384865 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 5XYPKDA51HG309590 | ||||
Марка | Kia | ||||
Модель | Sorento sx | ||||
Рік | 2017 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 2144 12264 | ||||
Номер | AO3200HX | ||||
Об'єм двигуна | 3342 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2550 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |