Дата | 23-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | IAAI_33786764 | ||||
Джерело | IAAI | ||||
VIN транспортного засобу | 5YJSA1E44KF303925 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model s | ||||
Рік | 2019 | ||||
Пробіг | 23263 | ||||
Пробіг (км) | 37453 | ||||
Назва | 2019 Tesla Model S U U UX Public Auction in Dale TX | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (IAAI) | ||||
Місцезнаходження | US TX | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Пошкодження | Front END; Unknown, | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 16-02-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_4253420 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 5YJSA1E44KF303925 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model s | ||||
Рік | 2019 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 3245 12284 | ||||
Номер | AI0844YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2720 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 06-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_34082218 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | 5YJSA1E44KF303925 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model s | ||||
Рік | 2019 | ||||
Назва | Tesla Model S P100D Ludicrous 2019 | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 06-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_34082502 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | 5YJSA1E44KF303925 | ||||
Марка | Fruehauf | ||||
Модель | Ror | ||||
Рік | 2006 | ||||
Назва | Fruehauf ROR 2006 | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 23-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_34348338 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | 5YJSA1E44KF303925 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model s | ||||
Рік | 2019 | ||||
Пробіг | 42000 | ||||
Пробіг (км) | 42000 | ||||
Назва | Tesla Model S 2019 | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 14-02-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_5YJSA1E44KF303925_315_2024-02-14 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 5YJSA1E44KF303925 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model s | ||||
Рік | 2019 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Номер | AA7717YY | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2720 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |