Дата | 23-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2686514 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 5YJSA3H16EFP32551 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model s | ||||
Рік | 2014 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Номер | AA3026YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2590 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 24-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_3033457 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 5YJSA3H16EFP32551 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model s | ||||
Рік | 2014 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Номер | AA3002YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2590 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 22-06-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_4099592 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 5YJSA3H16EFP32551 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model s | ||||
Рік | 2014 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 252/ВИДАЧА ТИМЧАС. РЕЄСТР. ТАЛОНУ НА ПРАВО КЕРУВАННЯ ЗА ЗАЯВОЮ ВЛАСНИКА | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Номер | AA3002YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2590 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 23-06-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_4099593 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 5YJSA3H16EFP32551 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model s | ||||
Рік | 2014 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 256/АНУЛЮВАННЯ ВИДАЧI ТИМЧАС. РЕЕСТР. ТАЛОНУ ПО ЗАЯВI ВЛ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Номер | AA3002YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2590 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 23-06-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_4838195 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 5YJSA3H16EFP32551 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model s | ||||
Рік | 2014 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 250/ВИДАЧА ТИМЧАСОВОГО РЕЄСТР ТАЛОНУ ПО ДОРУЧЕННЮ ЧИ ІНШОГО ДОКУМ.ПРАВОКОРИСТУВАННЯ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Номер | AA3002YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2590 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 22-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_34804566 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | 5YJSA3H16EFP32551 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model s | ||||
Рік | 2014 | ||||
Пробіг | 180000 | ||||
Пробіг (км) | 180000 | ||||
Назва | Tesla Model S 2014 | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Номер | AA3002YA | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 02-08-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_4099591 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 5YJSA3H16EFP32551 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model s | ||||
Рік | 2014 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Номер | AA3002YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2590 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 31-10-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_5YJSA3H16EFP32551_31.10.24 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | 5YJSA3H16EFP32551 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model s | ||||
Рік | 2014 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Номер | BK1557ZA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2590 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |