Дата | 07-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_53497370 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | JF1GPAA62G8277768 | ||||
Марка | Subaru | ||||
Модель | Impreza | ||||
Рік | 2016 | ||||
Пробіг | 19683 | ||||
Пробіг (км) | 31689 | ||||
Назва | 2016 Subaru Impreza 2.0L | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US FL | ||||
Об'єм двигуна | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | FRONT END, MINOR DENT/SCRATCHES | ||||
Роздрібна вартість | 13004 | ||||
Вартість ремонту | 11215 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 26-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2337198 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | JF1GPAA62G8277768 | ||||
Марка | Subaru | ||||
Модель | Impreza | ||||
Рік | 2016 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 7141 12377 | ||||
Номер | CA6647IK | ||||
Об'єм двигуна | 1995 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1950 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 10-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2510633 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | JF1GPAA62G8277768 | ||||
Марка | Subaru | ||||
Модель | Impreza | ||||
Рік | 2016 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Номер | KA8157IC | ||||
Об'єм двигуна | 1995 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1950 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 11-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2833314 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | JF1GPAA62G8277768 | ||||
Марка | Subaru | ||||
Модель | Impreza | ||||
Рік | 2016 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Номер | KA8054IC | ||||
Об'єм двигуна | 1995 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1950 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | J |
Дата | 19-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_JF1GPAA62G8277768_315_2024-04-19 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | JF1GPAA62G8277768 | ||||
Марка | Subaru | ||||
Модель | Impreza | ||||
Рік | 2016 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8043 12292 | ||||
Номер | KA8054IC | ||||
Об'єм двигуна | 1995 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1950 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |