Дата | 14-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_46000921 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | JTNKHMBX8K1024896 | ||||
Марка | Toyota | ||||
Модель | C-hr | ||||
Рік | 2018 | ||||
Пробіг | 30337 | ||||
Пробіг (км) | 48842 | ||||
Назва | 2019 Toyota C-Hr Xle 2.0L | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US OH | ||||
Об'єм двигуна | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | FRONT END, | ||||
Роздрібна вартість | 19671 | ||||
Вартість ремонту | 11873 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 22-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2194713 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | JTNKHMBX8K1024896 | ||||
Марка | Toyota | ||||
Модель | C-hr | ||||
Рік | 2018 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Номер | AE2675PP | ||||
Об'єм двигуна | 1987 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1964 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 03-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2519261 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | JTNKHMBX8K1024896 | ||||
Марка | Toyota | ||||
Модель | C-hr | ||||
Рік | 2018 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8043 12292 | ||||
Номер | KA7074HT | ||||
Об'єм двигуна | 1987 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1964 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 16-05-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_4441854 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | JTNKHMBX8K1024896 | ||||
Марка | Toyota | ||||
Модель | C-hr | ||||
Рік | 2018 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Номер | KA7074HT | ||||
Об'єм двигуна | 1987 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1964 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 03-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_6315394 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | JTNKHMBX8K1024896 | ||||
Марка | Toyota | ||||
Модель | C-hr | ||||
Рік | 2018 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Номер | KA7074HT | ||||
Об'єм двигуна | 1987 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1964 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |