Дата | 25-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_64320731 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | KL4CJ2SB2HB020071 | ||||
Марка | Buick | ||||
Модель | Encore spo | ||||
Рік | 2017 | ||||
Пробіг | 21627 | ||||
Пробіг (км) | 34819 | ||||
Назва | 2017 Buick Encore Spo 1.4L | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US PA | ||||
Об'єм двигуна | 1400 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | FRONT END, SIDE | ||||
Роздрібна вартість | 22933 | ||||
Вартість ремонту | 19046 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 30-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2554132 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | KL4CJ2SB2HB020071 | ||||
Марка | Buick | ||||
Модель | Encore spo | ||||
Рік | 2017 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 3248 12287 | ||||
Номер | AI4655OI | ||||
Об'єм двигуна | 1364 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2000 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 06-06-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_KL4CJ2SB2HB020071_315_2024-06-06 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | KL4CJ2SB2HB020071 | ||||
Марка | Buick | ||||
Модель | Encore | ||||
Рік | 2016 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 3248 12287 | ||||
Номер | AI4655OI | ||||
Об'єм двигуна | 1364 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2000 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |