Дата | 14-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_6189059 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | VF1MA000864093235 | ||||
Марка | Renault | ||||
Модель | Master | ||||
Рік | 2019 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 7142 12378 | ||||
Номер | CA1745OO | ||||
Об'єм двигуна | 2299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 3500 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 01-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_35316724 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | VF1MA000864093235 | ||||
Марка | Renault | ||||
Модель | Master | ||||
Рік | 2019 | ||||
Пробіг | 264000 | ||||
Пробіг (км) | 264000 | ||||
Назва | Renault Master 2020 | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Номер | CA1745OO | ||||
Об'єм двигуна | 2300 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 24-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_35923700 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | VF1MA000864093235 | ||||
Марка | Renault | ||||
Модель | Master | ||||
Рік | 2019 | ||||
Пробіг | 265000 | ||||
Пробіг (км) | 265000 | ||||
Назва | Renault Master 2020 | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Номер | CA1745OO | ||||
Об'єм двигуна | 2300 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 31-03-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_VF1MA000864093235_308_2024-03-31 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | VF1MA000864093235 | ||||
Марка | Renault | ||||
Модель | Master | ||||
Рік | 2019 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Номер | KA8262MH | ||||
Об'єм двигуна | 2299 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 3500 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |