Дата | 08-02-2021 |
---|---|
ID джерела | ACAR_12141550 |
Джерело | autorola auction |
VIN транспортного засобу | VF1RFB00258173883 |
Марка | Renault |
Модель | Megane |
Рік | 2017 |
Пробіг | 124142 |
Пробіг (км) | 124142 |
Назва | 2017 Renault Megane estate BUSINESS ENERGY DCI 90 VP [5P] BVM 6-90CH-4CV, Diesel 90 HP, 5d, Manual |
Опис | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Місцезнаходження | EU |
Ключі | 1 |
Дата | 12-02-2021 |
---|---|
ID джерела | ACAR_12155902 |
Джерело | autorola auction |
VIN транспортного засобу | VF1RFB00258173883 |
Марка | Renault |
Модель | Megane |
Рік | 2017 |
Пробіг | 124142 |
Пробіг (км) | 124142 |
Назва | 2017 Renault Megane estate BUSINESS ENERGY DCI 90 VP [5P] BVM 6-90CH-4CV, Diesel 90 HP, 5d, Manual |
Опис | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Місцезнаходження | EU |
Ключі | 1 |
Дата | 17-02-2021 |
---|---|
ID джерела | ACAR_12168320 |
Джерело | autorola auction |
VIN транспортного засобу | VF1RFB00258173883 |
Марка | Renault |
Модель | Megane |
Рік | 2017 |
Пробіг | 124142 |
Пробіг (км) | 124142 |
Назва | 2017 Renault Megane estate BUSINESS ENERGY DCI 90 VP [5P] BVM 6-90CH-4CV, Diesel 90 HP, 5d, Manual |
Опис | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Місцезнаходження | EU |
Ключі | 1 |
Дата | 23-02-2021 |
---|---|
ID джерела | ACAR_12187710 |
Джерело | autorola auction |
VIN транспортного засобу | VF1RFB00258173883 |
Марка | Renault |
Модель | Megane |
Рік | 2017 |
Пробіг | 124142 |
Пробіг (км) | 124142 |
Назва | 2017 Renault Megane estate BUSINESS ENERGY DCI 90 VP [5P] BVM 6-90CH-4CV, Diesel 90 HP, 5d, Manual |
Опис | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Місцезнаходження | EU |
Ключі | 1 |
Дата | 14-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_529307 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | VF1RFB00258173883 | ||||
Марка | Renault | ||||
Модель | Megane | ||||
Рік | 2017 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 5141 12321 | ||||
Номер | BH3756OK | ||||
Об'єм двигуна | 1461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1911 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 28-08-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_VF1RFB00258173883_28.08.24 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | VF1RFB00258173883 | ||||
Марка | Renault | ||||
Модель | Megane | ||||
Рік | 2017 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 3245 12284 | ||||
Номер | AI8098PM | ||||
Об'єм двигуна | 1461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1911 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |