Date | 21-10-2020 |
---|---|
Source ID | ACAR_11839837 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | W0LPF8E31F8055970 |
Make | Opel |
Model | Astra |
Year | 2015 |
Odometer | 119470 |
Odometer (km) | 119470 |
Title | 2015 Opel Astra Sp.T.1.6CDTi 100 Sport+, Diesel 134 kW, 5d, Manual 6speed |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 22-10-2020 |
---|---|
Source ID | ACAR_11843939 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | W0LPF8E31F8055970 |
Make | Opel |
Model | Astra |
Year | 2015 |
Odometer | 192227 |
Odometer (km) | 192227 |
Title | 2015 Opel Astra Sp.T.1.6CDTi 100 Sport+, Diesel 134 kW, 5d, Manual 6speed |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 05-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3269 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0LPF8E31F8055970 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Number | AT2352EP | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2100 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_459208 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | W0LPF8E31F8055970 | ||||
Make | Opel | ||||
Model | Astra | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Number | AT4361ET | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2100 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |