Дата | 21-10-2020 |
---|---|
ID джерела | ACAR_11839837 |
Джерело | autorola auction |
VIN транспортного засобу | W0LPF8E31F8055970 |
Марка | Opel |
Модель | Astra |
Рік | 2015 |
Пробіг | 119470 |
Пробіг (км) | 119470 |
Назва | 2015 Opel Astra Sp.T.1.6CDTi 100 Sport+, Diesel 134 kW, 5d, Manual 6speed |
Опис | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Місцезнаходження | EU |
Ключі | 1 |
Дата | 22-10-2020 |
---|---|
ID джерела | ACAR_11843939 |
Джерело | autorola auction |
VIN транспортного засобу | W0LPF8E31F8055970 |
Марка | Opel |
Модель | Astra |
Рік | 2015 |
Пробіг | 192227 |
Пробіг (км) | 192227 |
Назва | 2015 Opel Astra Sp.T.1.6CDTi 100 Sport+, Diesel 134 kW, 5d, Manual 6speed |
Опис | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Місцезнаходження | EU |
Ключі | 1 |
Дата | 05-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_3269 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | W0LPF8E31F8055970 | ||||
Марка | Opel | ||||
Модель | Astra | ||||
Рік | 2015 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Номер | AT2352EP | ||||
Об'єм двигуна | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2100 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 03-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_459208 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | W0LPF8E31F8055970 | ||||
Марка | Opel | ||||
Модель | Astra | ||||
Рік | 2015 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Номер | AT4361ET | ||||
Об'єм двигуна | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2100 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |