Дата | 14-04-2023 |
---|---|
ID джерела | ACAR_14179766 |
Джерело | autorola auction |
VIN транспортного засобу | W0VF86E06K4140795 |
Марка | Opel |
Модель | Ampera-e |
Рік | 2019 |
Пробіг | 45570 |
Пробіг (км) | 45570 |
Назва | 2019 Opel Ampera-E Electric 204 HP, 5d, Manual 1speed |
Опис | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Місцезнаходження | EU |
Ключі | 1 |
Дата | 19-04-2023 |
---|---|
ID джерела | ACAR_14194627 |
Джерело | autorola auction |
VIN транспортного засобу | W0VF86E06K4140795 |
Марка | Opel |
Модель | Ampera-e |
Рік | 2019 |
Пробіг | 45570 |
Пробіг (км) | 45570 |
Назва | 2019 Opel Ampera-E Electric 204 HP, 5d, Manual 1speed |
Опис | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Місцезнаходження | EU |
Ключі | 1 |
Дата | 25-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_4455625 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | W0VF86E06K4140795 | ||||
Марка | Opel | ||||
Модель | Ampera-e | ||||
Рік | 2019 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 4642 12308 | ||||
Номер | BC2933YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2056 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 02-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_6093882 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | W0VF86E06K4140795 | ||||
Марка | Opel | ||||
Модель | Ampera-e | ||||
Рік | 2019 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 3243 12282 | ||||
Номер | AI1512YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2056 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |