Дата | 02-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_46243281 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | WA1CFAFP0FA118696 | ||||
Марка | Audi | ||||
Модель | Q5 premium | ||||
Рік | 2015 | ||||
Пробіг | 100150 | ||||
Пробіг (км) | 161241 | ||||
Назва | 2015 Audi Q5 Premium 2.0L | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US PA | ||||
Об'єм двигуна | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | REAR END, | ||||
Роздрібна вартість | 16596 | ||||
Вартість ремонту | 14815 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 10-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_1838645 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WA1CFAFP0FA118696 | ||||
Марка | Audi | ||||
Модель | Q5 premium | ||||
Рік | 2015 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 3242 12281 | ||||
Номер | AI0980OC | ||||
Об'єм двигуна | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2445 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 06-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_32078318 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | WA1CFAFP0FA118696 | ||||
Марка | Audi | ||||
Модель | Q5 | ||||
Рік | 2015 | ||||
Пробіг | 166000 | ||||
Пробіг (км) | 166000 | ||||
Назва | Audi Q5 2015 | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Номер | AI0980OC | ||||
Об'єм двигуна | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 21-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_3464590 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WA1CFAFP0FA118696 | ||||
Марка | Audi | ||||
Модель | Q5 premium | ||||
Рік | 2015 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 3242 12281 | ||||
Номер | AI0604HX | ||||
Об'єм двигуна | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2445 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |