Дата | 29-10-2021 |
---|---|
ID джерела | ACAR_12769800 |
Джерело | autorola auction |
VIN транспортного засобу | WAUZZZ4GXGN175584 |
Марка | Audi |
Модель | A6 |
Рік | 2016 |
Пробіг | 141765 |
Пробіг (км) | 141765 |
Назва | 2016 Audi A6 FL '14 2.0 TDI Ultra 100kW S tronic 4d, Diesel 136 HP, 4d, Auto 7speed |
Опис | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Місцезнаходження | EU |
Ключі | 1 |
Дата | 02-11-2021 |
---|---|
ID джерела | ACAR_12774656 |
Джерело | autorola auction |
VIN транспортного засобу | WAUZZZ4GXGN175584 |
Марка | Audi |
Модель | A6 |
Рік | 2016 |
Пробіг | 141765 |
Пробіг (км) | 141765 |
Назва | 2016 Audi A6 FL '14 2.0 TDI Ultra 100kW S tronic 4d, Diesel 136 HP, 4d, Auto 7speed |
Опис | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Місцезнаходження | EU |
Ключі | 1 |
Дата | 03-11-2021 |
---|---|
ID джерела | ACAR_12775923 |
Джерело | autorola auction |
VIN транспортного засобу | WAUZZZ4GXGN175584 |
Марка | Audi |
Модель | A6 |
Рік | 2016 |
Пробіг | 141765 |
Пробіг (км) | 141765 |
Назва | 2016 Audi A6 FL '14 2.0 TDI Ultra 100kW S tronic 4d, Diesel 136 HP, 4d, Auto 7speed |
Опис | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Місцезнаходження | EU |
Ключі | 1 |
Дата | 05-11-2021 |
---|---|
ID джерела | ACAR_12780900 |
Джерело | autorola auction |
VIN транспортного засобу | WAUZZZ4GXGN175584 |
Марка | Audi |
Модель | A6 |
Рік | 2016 |
Пробіг | 141765 |
Пробіг (км) | 141765 |
Назва | 2016 Audi A6 FL '14 2.0 TDI Ultra 100kW S tronic 4d, Diesel 136 HP, 4d, Auto 7speed |
Опис | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Місцезнаходження | EU |
Ключі | 1 |
Дата | 08-11-2021 |
---|---|
ID джерела | ACAR_12784748 |
Джерело | autorola auction |
VIN транспортного засобу | WAUZZZ4GXGN175584 |
Марка | Audi |
Модель | A6 |
Рік | 2016 |
Пробіг | 141765 |
Пробіг (км) | 141765 |
Назва | 2016 Audi A6 FL '14 2.0 TDI Ultra 100kW S tronic 4d, Diesel 136 HP, 4d, Auto 7speed |
Опис | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Місцезнаходження | EU |
Ключі | 1 |
Дата | 10-11-2021 |
---|---|
ID джерела | ACAR_12788764 |
Джерело | autorola auction |
VIN транспортного засобу | WAUZZZ4GXGN175584 |
Марка | Audi |
Модель | A6 |
Рік | 2016 |
Пробіг | 141765 |
Пробіг (км) | 141765 |
Назва | 2016 Audi A6 FL '14 2.0 TDI Ultra 100kW S tronic 4d, Diesel 136 HP, 4d, Auto 7speed |
Опис | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Місцезнаходження | EU |
Ключі | 1 |
Дата | 18-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_3711155 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WAUZZZ4GXGN175584 | ||||
Марка | Audi | ||||
Модель | A6 | ||||
Рік | 2016 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 1841 12254 | ||||
Номер | AM5410HC | ||||
Об'єм двигуна | 1968 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2240 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 10-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_32880483 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | WAUZZZ4GXGN175584 | ||||
Марка | Audi | ||||
Модель | A6 | ||||
Рік | 2016 | ||||
Пробіг | 143000 | ||||
Пробіг (км) | 143000 | ||||
Назва | Audi A6 ULTRA 2016 | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Номер | AM5410HC | ||||
Об'єм двигуна | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 |
Дата | 08-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_35179827 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | WAUZZZ4GXGN175584 | ||||
Марка | Audi | ||||
Модель | A6 | ||||
Рік | 2016 | ||||
Пробіг | 168000 | ||||
Пробіг (км) | 168000 | ||||
Назва | Audi A6 2016 | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Номер | AM5410HC | ||||
Об'єм двигуна | 1900 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 07-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_6502177 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WAUZZZ4GXGN175584 | ||||
Марка | Audi | ||||
Модель | A6 | ||||
Рік | 2016 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 1844 12257 | ||||
Номер | AM0168HP | ||||
Об'єм двигуна | 1968 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2240 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 15-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_6340257 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WAUZZZ4GXGN175584 | ||||
Марка | Audi | ||||
Модель | A6 | ||||
Рік | 2016 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 412/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 1844 12257 | ||||
Номер | AM5000EO | ||||
Об'єм двигуна | 1968 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2240 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |