Дата | 02-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_41877611 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | WBA8E3C56GK503315 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 328xi | ||||
Рік | 2016 | ||||
Пробіг | 67979 | ||||
Пробіг (км) | 109446 | ||||
Назва | 2016 Bmw 328 Xi Sul 2.0L | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US FL | ||||
Об'єм двигуна | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | REAR END, | ||||
Роздрібна вартість | 16451 | ||||
Вартість ремонту | 7298 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 01-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_1743069 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WBA8E3C56GK503315 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 328xi | ||||
Рік | 2016 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Номер | KA5667EO | ||||
Об'єм двигуна | 1997 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2089 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 20-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_35608057 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | WBA8E3C56GK503315 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 328xi | ||||
Рік | 2016 | ||||
Пробіг | 147000 | ||||
Пробіг (км) | 147000 | ||||
Назва | BMW 3 Series 2016 | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Об'єм двигуна | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 01-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_5838673 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WBA8E3C56GK503315 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 328xi | ||||
Рік | 2016 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Номер | KA5667EO | ||||
Об'єм двигуна | 1997 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2089 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 27-06-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_WBA8E3C56GK503315_317_2024-06-27 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WBA8E3C56GK503315 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 328xi | ||||
Рік | 2016 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 317/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Номер | KA5667EO | ||||
Об'єм двигуна | 1997 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2089 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |