Дата | 29-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_51766891 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | WBAJA9C57JB249086 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 530e | ||||
Рік | 2018 | ||||
Пробіг | 21577 | ||||
Пробіг (км) | 34738 | ||||
Назва | 2018 Bmw 530E 2.0L | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US | ||||
Об'єм двигуна | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | FRONT END, MINOR DENT/SCRATCHES | ||||
Роздрібна вартість | 36843 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 25-03-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2670130 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WBAJA9C57JB249086 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 530e | ||||
Рік | 2018 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 5152 13747 | ||||
Номер | BH1895PK | ||||
Об'єм двигуна | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2420 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 16-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2680907 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WBAJA9C57JB249086 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 530e | ||||
Рік | 2018 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 0543 12231 | ||||
Номер | AB5227IT | ||||
Об'єм двигуна | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2420 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 11-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2987138 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WBAJA9C57JB249086 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 530e | ||||
Рік | 2018 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Номер | KA4634IP | ||||
Об'єм двигуна | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2420 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 10-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2514681 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WBAJA9C57JB249086 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 530e | ||||
Рік | 2018 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Номер | BK1114CH | ||||
Об'єм двигуна | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2420 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 10-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2514682 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WBAJA9C57JB249086 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 530e | ||||
Рік | 2018 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Номер | BK1114CH | ||||
Об'єм двигуна | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2420 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 10-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_3293921 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WBAJA9C57JB249086 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 530e | ||||
Рік | 2018 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 431/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Номер | BK1114CH | ||||
Об'єм двигуна | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2420 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 04-01-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_4637135 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WBAJA9C57JB249086 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 530e | ||||
Рік | 2018 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 230/ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Номер | BK1114CH | ||||
Об'єм двигуна | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2420 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 10-01-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_4333932 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WBAJA9C57JB249086 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 530e | ||||
Рік | 2018 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 560/ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПРИ ПОВЕРНЕННІ ІЗ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН ПО ДОРУЧ. | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Номер | BK1114CH | ||||
Об'єм двигуна | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2420 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 11-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_33653988 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | WBAJA9C57JB249086 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 5 series | ||||
Рік | 2017 | ||||
Назва | BMW 5 Series 2017 | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 14-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_4906241 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WBAJA9C57JB249086 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | 530e | ||||
Рік | 2018 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Номер | BK1678IC | ||||
Об'єм двигуна | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2420 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |