Дата | 27-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_44250541 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | WMWSV3C54DT395885 | ||||
Марка | Mini | ||||
Модель | Cooper s | ||||
Рік | 2013 | ||||
Пробіг | 52711 | ||||
Пробіг (км) | 84864 | ||||
Назва | 2013 Mini Cooper S 1.6L | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US KY | ||||
Об'єм двигуна | 1600 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | FRONT END, MINOR DENT/SCRATCHES | ||||
Роздрібна вартість | 13642 | ||||
Вартість ремонту | 11043 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 06-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_1824166 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WMWSV3C54DT395885 | ||||
Марка | Mini | ||||
Модель | Cooper s | ||||
Рік | 2013 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 4841 12315 | ||||
Номер | BE0717EO | ||||
Об'єм двигуна | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1605 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 07-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_3239106 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WMWSV3C54DT395885 | ||||
Марка | Mini | ||||
Модель | Cooper s | ||||
Рік | 2013 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 4841 12315 | ||||
Номер | BE0821EP | ||||
Об'єм двигуна | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1605 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 28-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_4216635 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | WMWSV3C54DT395885 | ||||
Марка | Mini | ||||
Модель | Cooper s | ||||
Рік | 2013 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Номер | KE6006KK | ||||
Об'єм двигуна | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1605 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |