Дата | 16-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_35490429 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | XWB5V319DEA538912 | ||||
Марка | Daewoo | ||||
Модель | Gentra | ||||
Рік | 2013 | ||||
Пробіг | 36000 | ||||
Пробіг (км) | 36000 | ||||
Назва | Daewoo Gentra 2013 | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Номер | CB0220BE | ||||
Об'єм двигуна | 1400 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 20-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_5953233 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | XWB5V319DEA538912 | ||||
Марка | Daewoo | ||||
Модель | Gentra | ||||
Рік | 2013 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 7441 12383 | ||||
Номер | CB2604EO | ||||
Об'єм двигуна | 1485 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1660 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 09-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_XWB5V319DEA538912_315_2024-01-09 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | XWB5V319DEA538912 | ||||
Марка | Daewoo | ||||
Модель | Gentra | ||||
Рік | 2013 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 2343 12269 | ||||
Номер | KP0328AB | ||||
Об'єм двигуна | 1485 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1660 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |