Дата | 23-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_62270011 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | YV4102CK6L1571744 | ||||
Марка | Volvo | ||||
Модель | Xc90 | ||||
Рік | 2019 | ||||
Пробіг | 23724 | ||||
Пробіг (км) | 38195 | ||||
Назва | 2020 Volvo Xc90 T5 Mo 2.0L | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US SC | ||||
Об'єм двигуна | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | FRONT END, | ||||
Роздрібна вартість | 42770 | ||||
Вартість ремонту | 26261 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 27-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2589669 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | YV4102CK6L1571744 | ||||
Марка | Volvo | ||||
Модель | Xc90 | ||||
Рік | 2019 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 4641 12307 | ||||
Номер | BC6313BA | ||||
Об'єм двигуна | 1969 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2726 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 30-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_5973261 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | YV4102CK6L1571744 | ||||
Марка | Volvo | ||||
Модель | Xc90 | ||||
Рік | 2019 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Номер | BC6313BA | ||||
Об'єм двигуна | 1969 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 2726 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |