Дата | 17-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | COPT_38301361 | ||||
Джерело | Copart | ||||
VIN транспортного засобу | ZACCJADB9HPG11632 | ||||
Марка | Jeep | ||||
Модель | Renegade | ||||
Рік | 2017 | ||||
Пробіг | 56913 | ||||
Пробіг (км) | 91629 | ||||
Назва | 2017 Jeep Renegade L 2.4L | ||||
Опис | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Місцезнаходження | US TX | ||||
Об'єм двигуна | 2400 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Пошкодження | FRONT END, REAR END | ||||
Роздрібна вартість | 15263 | ||||
Вартість ремонту | 12210 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Дата | 05-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_1806863 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | ZACCJADB9HPG11632 | ||||
Марка | Jeep | ||||
Модель | Renegade | ||||
Рік | 2017 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine ТСЦ 2641 12276 | ||||
Номер | AT3558HB | ||||
Об'єм двигуна | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1940 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 12-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_2487941 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | ZACCJADB9HPG11632 | ||||
Марка | Jeep | ||||
Модель | Renegade | ||||
Рік | 2017 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Номер | AT3558HB | ||||
Об'єм двигуна | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1940 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 15-03-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_32247907 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | ZACCJADB9HPG11632 | ||||
Марка | Jeep | ||||
Модель | Renegade | ||||
Рік | 2017 | ||||
Пробіг | 93000 | ||||
Пробіг (км) | 93000 | ||||
Назва | Jeep Renegade 2017 | ||||
Опис | Два комплекта коліс, літо r18 , зима r16Деталі по телефону | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Об'єм двигуна | 2400 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 20-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | ARIA_32942080 | ||||
Джерело | AutoRia | ||||
VIN транспортного засобу | ZACCJADB9HPG11632 | ||||
Марка | Jeep | ||||
Модель | Renegade | ||||
Рік | 2017 | ||||
Пробіг | 94000 | ||||
Пробіг (км) | 94000 | ||||
Назва | Jeep Renegade 2017 | ||||
Місцезнаходження | Ukraine | ||||
Номер | AT3558HB | ||||
Об'єм двигуна | 2400 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 10-05-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_4078996 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | ZACCJADB9HPG11632 | ||||
Марка | Jeep | ||||
Модель | Renegade | ||||
Рік | 2017 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Номер | AT3558HB | ||||
Об'єм двигуна | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1940 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |
Дата | 05-09-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID джерела | MVSU_ZACCJADB9HPG11632_05.09.24 | ||||
Джерело | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного засобу | ZACCJADB9HPG11632 | ||||
Марка | Jeep | ||||
Модель | Renegade | ||||
Рік | 2017 | ||||
Опис | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Місцезнаходження | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Номер | AT3558HB | ||||
Об'єм двигуна | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вага | 1940 | ||||
Ключі | 1 | ||||
Власник | P |